ミキハウス21 愛媛県四国中央市川之江町|19,600万円のマンション1棟|ジャストホーム株式会社
価格 | 19,600万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 8.5% | 満室時想定 年収/月収 |
1,667万円 / - | ||
所在地 | 愛媛県四国中央市川之江町 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2002年3月築 | ||
交通 |
JR予讃線 川之江 徒歩12分
|
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 400 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ネット無料・TVモニターホン・エアコン・ウォシュレット完備! |
階数 | 地上5階建 | 用途地域 | 指定なし |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | 1DK | ||
土地面積 | 1431.23m² (432.94坪) | 建物面積 | 1170.62u | バルコニー面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
管理態様 | 委託(勤務形態未定) | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
駐車場 | 有:3,300円/月 | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 30戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月23日 | 次回更新日 | 2024年12月07日 |
小学校区 | 四国中央市立川之江小学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 川之江北中学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格19,600万円 |
COMPANY
弊社の管理物件につき、継続管理はお任せください。