中古 金生町下分 愛媛県四国中央市金生町下分|1,100万円の中古一戸建て|ジャストホーム株式会社
価格 | 1,100万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 愛媛県四国中央市金生町下分
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 199.7m² (60.4坪) | 建物面積 | 130.04u |
築年月 | 1987年4月築 | 間取り | 6DK (-) | ||
交通 |
JR予讃線 川之江 徒歩30分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 長谷川病院近く!静かで生活に便利な立地です! |
採光面 | - | 構造/階数 | S造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 12m 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 埋蔵文化財包蔵地該当 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | ||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月23日 | 次回更新日 | 2024年12月07日 |
小学校区 | 四国中央市立金生第一小学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 川之江南中学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,100万円 |
四国中央市金生町下分
700万円〜8000万円 |
COMPANY
金生町下分に中古戸建住宅登場!!