再生住宅 宮ノ谷 愛媛県四国中央市川之江町|1,480万円の中古一戸建て|ジャストホーム株式会社
価格 | 1,480万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 愛媛県四国中央市川之江町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 178.48m² (53.99坪) | 建物面積 | 85.56u |
築年月 | 1982年11月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR予讃線 川之江 徒歩17分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 室内設備はすべて新設して新築同様です! |
採光面 | - | 構造/階数 | 軽量鉄骨造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
指定なし
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | ||
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2024年10月09日 | 次回更新日 | 2024年10月23日 |
小学校区 | 四国中央市立川之江小学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 川之江北中学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,480万円 |
四国中央市川之江町
350万円〜3080万円 |
COMPANY
ファミリーカウンターに集う家