再生住宅 土居町天満 愛媛県四国中央市土居町天満|1,780万円の中古一戸建て|ジャストホーム株式会社
価格 | 1,780万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 愛媛県四国中央市土居町天満
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 183.44m² (55.49坪) | 建物面積 | 70.39u |
築年月 | 2000年5月築 | 間取り | 2LDK (-) | ||
交通 |
JR予讃線 伊予土居 徒歩30分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 15.5帖の開放的でお洒落なLDK♪ |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 7m 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
指定なし
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
情報更新日 | 2024年12月22日 | 次回更新日 | 2025年01月05日 |
小学校区 | 四国中央市立北小学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 土居中学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,780万円 |
四国中央市土居町天満
490万円〜1780万円 |
COMPANY
全面フルリノベ!こだわりの平屋住宅登場!!