土地 金生町下分古家付き 愛媛県四国中央市金生町下分|470万円の土地|ジャストホーム株式会社
価格 | 470万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 愛媛県四国中央市金生町下分
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 177.03m² (53.55坪) | 坪単価 | 8.78万円 /坪 |
交通 |
JR予讃線 川之江 徒歩17分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 現況渡しでの価格です。建物撤去工事はご相談ください。 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 9.5m 公道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年02月17日 | 次回更新日 | 2025年03月03日 |
小学校区 | 四国中央市立金生第一小学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 川之江南中学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格470万円 |
![]() |
![]() |
四国中央市金生町下分
470万円〜2800万円 |
COMPANY
地形・接道条件が良く住宅用地に最適です!