事業用 川之江町診療所テナント 愛媛県四国中央市川之江町|2,500万円の分譲マンション|ジャストホーム株式会社
価格 | 2,500万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | - | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 愛媛県四国中央市川之江町 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2008年3月築 | ||
交通 |
JR予讃線 川之江 徒歩11分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | エステサロンや診療所、事務所に最適! |
所在階/階数 | 1階階/地上1階建 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | |||
専有面積 | 80.36u | バルコニー面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
管理態様 | - | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | - | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年03月14日 | 次回更新日 | 2025年03月28日 |
小学校区 | 四国中央市立川之江小学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 川之江北中学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,500万円 |
![]() |
![]() |
四国中央市川之江町
300万円〜5500万円 |
COMPANY
敷地面積70坪、平屋建の売テナントが登場致しました