土地 寒川町 愛媛県四国中央市寒川町|709万円の土地|ジャストホーム株式会社
価格 | 709万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 愛媛県四国中央市寒川町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 469m² (141.87坪) | 坪単価 | 5万円 /坪 |
交通 |
JR予讃線 伊予寒川 徒歩23分
JR予讃線 伊予三島 徒歩39分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 農地転用申請及び許可が必要です |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | -/即時 | 接道状況 | 接道: 西 13m 公道 道路幅: 6.7m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 田 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年04月03日 | 次回更新日 | 2025年04月17日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格709万円 |
![]() |
![]() |
四国中央市寒川町
700万円〜6668万円 |
COMPANY
海岸線近く!事業用地にもおススメです!