ミサワホームタウン妻鳥? 10号棟 愛媛県四国中央市妻鳥町|3,680万円の中古一戸建て|ジャストホーム株式会社
価格 | 3,680万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 愛媛県四国中央市妻鳥町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 177.21m² (53.6坪) | 建物面積 | 98.9u |
築年月 | 2024年2月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR予讃線 伊予三島 徒歩44分
JR予讃線 川之江 徒歩46分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 太陽光発電システム3.520?搭載のZEH住宅で光熱費も安心! |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 216.06m² |
接道状況 | 接道: 南西 5m 私道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第ERI-23024722号 | 都市計画 | |
取引態様 | 媒介 | ||
情報更新日 | 2025年07月19日 | 次回更新日 | 2025年08月02日 |
小学校区 | 四国中央市立妻鳥小学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 川之江南中学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,680万円 |
![]() |
![]() |
四国中央市妻鳥町
1070万円〜5500万円 |
COMPANY
妻鳥町の好立地に佇む防犯、安全に配慮したハイグレードな新築住宅