土地 豊岡町大町 愛媛県四国中央市豊岡町大町|340万円の土地|ジャストホーム株式会社
価格 | 340万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 愛媛県四国中央市豊岡町大町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 281m² (85坪) | 坪単価 | 4万円 /坪 |
交通 |
JR予讃線 伊予寒川 徒歩10分
JR予讃線 赤星 徒歩52分 JR予讃線 伊予三島 徒歩62分 |
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 農地転用許可申請・宅地造成が必要です。 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 15m 接道: 北 公道 道路幅: 3m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 田 | |
用途地域 | 指定なし | 都市計画 | |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月23日 | 次回更新日 | 2024年12月07日 |
小学校区 | 四国中央市立豊岡小学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 三島南中学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格340万円 |
四国中央市豊岡町大町
340万円〜550万円 |
COMPANY
幹線道路へアクセスしやすい事業地にも向く土地です。