事業用地(柴生) 愛媛県四国中央市柴生町|650万円の土地|ジャストホーム株式会社
価格 | 650万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 愛媛県四国中央市柴生町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 833.98m² (252.27坪) | 坪単価 | 2.58万円 /坪 |
交通 |
JR予讃線 川之江 徒歩68分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅用地としても利用できます |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 雑種地 | |
用途地域 | 指定なし | 都市計画 | |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2024年10月09日 | 次回更新日 | 2024年10月23日 |
小学校区 | 四国中央市立南小学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 川之江南中学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格650万円 |
四国中央市柴生町
500万円〜650万円 |
COMPANY
事業地向き物件