金田 事業併用住宅 価格相談可 愛媛県四国中央市金田町金川|1,400万円の中古一戸建て|ジャストホーム株式会社
価格 | 1,400万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 愛媛県四国中央市金田町金川
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 900.11m² (272.28坪) | 建物面積 | 848.57u |
築年月 | 1974年5月築 | 間取り | 6DK (-) | ||
交通 |
- - -
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 価格相談可 |
採光面 | - | 構造/階数 | SRC造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 400(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
指定なし
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | - | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新日 | 2024年12月05日 |
小学校区 | 四国中央市立南小学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 川之江南中学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,400万円 |
四国中央市金田町金川
980万円〜14500万円 |
COMPANY
事業用倉庫付き、3階建て住宅