土地 川之江町 愛媛県四国中央市川之江町|700万円の土地|ジャストホーム株式会社
価格 | 700万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 愛媛県四国中央市川之江町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 228.22m² (69.03坪) | 坪単価 | 10.14万円 /坪 |
交通 |
JR予讃線 川之江 徒歩14分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅用地はもちろん、資材置き場にもおすすめです! |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 東 9.8m 公道 道路幅: 4.1m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2024年12月06日 | 次回更新日 | 2024年12月20日 |
小学校区 | 四国中央市立川之江小学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 川之江北中学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格700万円 |
四国中央市川之江町
350万円〜3080万円 |
COMPANY
川小・北中エリア 自然豊かで静かな環境!陽当りの良い宅地です。