事業用土地 金生町下分 愛媛県四国中央市金生町下分|2,000万円の土地|ジャストホーム株式会社
価格 | 2,000万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 愛媛県四国中央市金生町下分
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 732m² (221.43坪) | 坪単価 | 9.03万円 /坪 |
交通 |
JR予讃線 川之江 徒歩25分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 埋蔵文化財包蔵地に該当 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 20m 公道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 田 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月24日 | 次回更新日 | 2024年12月08日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,000万円 |
四国中央市金生町下分
700万円〜8000万円 |
COMPANY
アパート用地に最適の221坪の土地