売土地 金生町下分 愛媛県四国中央市金生町下分|1,768.41万円の土地|ジャストホーム株式会社
| 価格 | 1,768.41万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛媛県四国中央市金生町下分 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 316m² (95.59坪) | 坪単価 | 18.5万円 /坪 | 
| 交通 | JR予讃線 川之江 徒歩25分
						
						
					 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | 
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | 埋蔵文化財包蔵地に該当 | 
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 | 
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 北東 14m 公道 道路幅: 4m | 
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし | 
| 地勢 | 地目 | 田 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 | 
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 次回更新日 | 2025年11月14日 | 
| 小学校区 | 四国中央市立金生第一小学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 川之江南中学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格1,768.41万円 | 
|  |  | 
四国中央市金生町下分 450万円〜2400万円 | 
COMPANY
 
    
    
    
  
平屋に最適な広々95坪の土地です!