センコーハイツ金田 愛媛県四国中央市金田町金川|14,500万円のマンション1棟|ジャストホーム株式会社
価格 | 14,500万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 15.2% | 満室時想定 年収/月収 |
2,200万円 / - | ||
所在地 | 愛媛県四国中央市金田町金川 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1989年12月築 | ||
交通 |
JR予讃線 川之江 徒歩51分
|
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 240 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 満室年収2300万以上 表面利回り15%以上 平成元年築 |
階数 | 地上7階建 | 用途地域 | 指定なし |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | 3LDK | ||
土地面積 | 1139.26m² (344.62坪) | 建物面積 | 2196.4u | バルコニー面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
管理態様 | 自主管理 | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北東 52m 公道 道路幅: 3.4m | 総戸数 | 36戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新日 | 2024年12月05日 |
小学校区 | 四国中央市立南小学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 川之江南中学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格14,500万円 |
四国中央市金田町金川
980万円〜14500万円 |
COMPANY
入居率の高い、ハイグレード賃貸マンション