分譲地妻鳥町4区画C号地 愛媛県四国中央市妻鳥町|1,454万円の土地|ジャストホーム株式会社
価格 | 1,454万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 愛媛県四国中央市妻鳥町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 282.86m² (85.56坪) | 坪単価 | 16.99万円 /坪 |
交通 |
JR予讃線 川之江 徒歩43分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 暮らしに便利な立地 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 4.8m 私道 道路幅: 4.5m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新日 | 2024年12月05日 |
小学校区 | 四国中央市立妻鳥小学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 川之江南中学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,454万円 |
四国中央市妻鳥町
1070万円〜7000万円 |
COMPANY
妻鳥町に宅地用分譲地登場