第1、第2丸井ビル 愛媛県四国中央市金生町下分|8,000万円の|ジャストホーム株式会社
価格 | 8,000万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 9.2% | 満室時想定 年収/月収 |
733万円 / - | ||
所在地 | 愛媛県四国中央市金生町下分 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1985年3月築 | ||
交通 |
JR予讃線 川之江 徒歩13分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 準工業地域 |
---|---|---|---|
構造 | SRC造 | ||
間取り | 2DK | ||
土地面積 | 1125.44m² (340.44坪) | 建物面積 | 1338.74u | バルコニー面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
管理態様 | 自主管理 | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
駐車場 | 有:3,000円/月 | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新日 | 2024年12月05日 |
小学校区 | 四国中央市立金生第一小学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 川之江南中学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,000万円 |
四国中央市金生町下分
700万円〜8000万円 |
COMPANY
幹線沿いでテナント需要もある好立地