金田R192沿い 愛媛県四国中央市金田町金川|4,056万円の土地|ジャストホーム株式会社
価格 | 4,056万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 愛媛県四国中央市金田町金川
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 1676m² (506.99坪) | 坪単価 | 8万円 /坪 |
交通 |
JR予讃線 川之江 徒歩49分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 農地転用許可必要 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 田 | |
用途地域 | 指定なし | 都市計画 | |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2024年12月03日 | 次回更新日 | 2024年12月17日 |
小学校区 | 四国中央市立南小学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 川之江南中学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,056万円 |
四国中央市金田町金川
980万円〜14500万円 |
COMPANY
大型店舗用地向き