川之江駅前ビル 愛媛県四国中央市川之江町|880万円の|ジャストホーム株式会社
価格 | 880万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 21.5% | 満室時想定 年収/月収 |
189万円 / - | ||
所在地 | 愛媛県四国中央市川之江町 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1967年12月築 | ||
交通 |
JR予讃線 川之江 徒歩4分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 想定利回り21.47% |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 161.26m² (48.78坪) | 建物面積 | 220.37u | バルコニー面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
管理態様 | 自主管理 | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | - | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北 8.5m 公道 道路幅: 8m | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月23日 | 次回更新日 | 2024年12月07日 |
小学校区 | 四国中央市立川之江小学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 川之江北中学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格880万円 |
四国中央市川之江町
350万円〜3080万円 |
COMPANY
駅前の商店街のアーケード内に位置しています。