分譲地 川之江町@号地 愛媛県四国中央市川之江町|1,019万円の土地|ジャストホーム株式会社
価格 | 1,019万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 愛媛県四国中央市川之江町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 210.49m² (63.67坪) | 坪単価 | 16万円 /坪 |
交通 |
JR予讃線 川之江 徒歩3分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 川之江駅まで徒歩三分! |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 東 14.3m 公道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 商業地域 | 都市計画 | |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新日 | 2024年12月05日 |
小学校区 | 四国中央市立川之江小学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 川之江北中学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,019万円 |
四国中央市川之江町
350万円〜3080万円 |
COMPANY
川之江町の宅地用分譲地