土地 川之江町 愛媛県四国中央市川之江町|900万円の土地|ジャストホーム株式会社
価格 | 900万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 愛媛県四国中央市川之江町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 272.31m² (82.37坪) | 坪単価 | 10.93万円 /坪 |
交通 |
JR予讃線 川之江 徒歩8分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 一部上物がありますが、解体更地渡しになります。 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 東 12.3m 公道 道路幅: 3.9m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新日 | 2024年12月05日 |
小学校区 | 四国中央市立川之江小学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 川之江北中学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格900万円 |
四国中央市川之江町
350万円〜3080万円 |
COMPANY
平屋建にも充分な80坪の土地です。