土地 川之江町1区画 愛媛県四国中央市川之江町|990万円の土地|ジャストホーム株式会社
価格 | 990万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 愛媛県四国中央市川之江町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 311.46m² (94.21坪) | 坪単価 | 10.51万円 /坪 |
交通 |
JR予讃線 川之江 徒歩15分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 教育施設近く通学に便利!静かな環境で子育てできます! |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 北 19m 公道 道路幅: 3.4m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2025年02月17日 | 次回更新日 | 2025年03月03日 |
小学校区 | 四国中央市立川之江小学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 川之江北中学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格990万円 |
![]() |
![]() |
四国中央市川之江町
350万円〜5500万円 |
COMPANY
平屋住宅にも充分な90坪以上の土地です。