中古 金生町山田井 愛媛県四国中央市金生町山田井|2,800万円の中古一戸建て|ジャストホーム株式会社
価格 | 2,800万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 愛媛県四国中央市金生町山田井
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 481.34m² (145.6坪) | 建物面積 | 233.79u |
築年月 | 1996年8月築 | 間取り | 9LDK (-) | ||
交通 |
JR予讃線 川之江 徒歩35分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 2世帯ご家族でもゆったりとお住まいになれます |
採光面 | - | 構造/階数 | RC造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 20m 公道 道路幅: 3.3m | 用途地域 |
指定なし
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | ||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新日 | 2024年12月05日 |
小学校区 | 四国中央市立金生第二小学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 川之江北中学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,800万円 |
四国中央市金生町山田井
1250万円〜2800万円 |
COMPANY
金生町に重厚感のある中古住宅・太陽光パネル付