グランドール川之江 愛媛県四国中央市川之江町|1,150万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|ジャストホーム株式会社
価格 | 1,150万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 愛媛県四国中央市川之江町
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 70.04u | 築年月 | 1998年9月築 |
交通 |
JR予讃線 川之江 徒歩23分
|
管理費等 | 9,280円 | 修繕積立金 | 10,790円 | 所在階/階数 | 8階/地上11階建 | バルコニー面積 | 13.32m² |
間取り | 3LDK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 高層階で見晴らし良好! |
採光面 | 南西 | 取引態様 | 専任媒介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
総戸数 | 65戸 | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | 有:8,000円/月 | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | - - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:- 管理会社:?マリモコミュニティ |
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新日 | 2024年12月05日 |
小学校区 | 四国中央市立川之江小学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 川之江北中学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,150万円 |
COMPANY
川小・北中エリアの3LDK分譲マンション