再生住宅 川之江RC 愛媛県四国中央市川之江町|1,750万円の中古一戸建て|ジャストホーム株式会社
価格 | 1,750万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 愛媛県四国中央市川之江町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 349.95m² (105.85坪) | 建物面積 | 131.23u |
築年月 | 1973年3月築 | 間取り | 4DK (-) | ||
交通 |
JR予讃線 川之江 徒歩25分
JR予讃線 伊予三島 徒歩47分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | リノベーションで生まれ変わりました! |
採光面 | - | 構造/階数 | RC造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 22m 公道 道路幅: 18m 接道: 北 15m 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
工業地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | ||
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新日 | 2024年12月05日 |
小学校区 | 四国中央市立川之江小学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 川之江北中学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,750万円 |
四国中央市川之江町
350万円〜3080万円 |
COMPANY
105坪の資産価値の高い物件!