再生住宅 川之江天生津 愛媛県四国中央市川之江町|1,580万円の中古一戸建て|ジャストホーム株式会社
価格 | 1,580万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 愛媛県四国中央市川之江町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 159.52m² (48.25坪) | 建物面積 | 124.04u |
築年月 | 1982年5月築 | 間取り | 5LDK (-) | ||
交通 |
JR予讃線 川之江 徒歩23分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 内装、外壁、フルリノベーション! |
採光面 | - | 構造/階数 | 軽量鉄骨造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 10m 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | ||
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2024年10月09日 | 次回更新日 | 2024年10月23日 |
小学校区 | 四国中央市立川之江小学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 川之江北中学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,580万円 |
四国中央市川之江町
350万円〜3080万円 |
COMPANY
天生津に再生住宅登場!