土地 土居町天満 愛媛県四国中央市土居町天満|688万円の土地|ジャストホーム株式会社
価格 | 688万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 愛媛県四国中央市土居町天満
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 569.31m² (172.21坪) | 坪単価 | 3.99万円 /坪 |
交通 |
- - -
|
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 指定なし | 都市計画 | |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新日 | 2024年12月05日 |
小学校区 | 四国中央市立北小学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 土居中学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格688万円 |
四国中央市土居町天満
490万円〜688万円 |
COMPANY
更地引き渡しについては、相談可能です。