事業地(土居町津根) 愛媛県四国中央市土居町津根|1,100万円の土地|ジャストホーム株式会社
| 価格 | 1,100万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛媛県四国中央市土居町津根
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 746.21m² (225.72坪) | 坪単価 | 4.87万円 /坪 |
| 交通 |
JR予讃線 赤星 徒歩13分
JR予讃線 伊予土居 徒歩39分 |
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 倉庫用地・営業所など建設用地におすすめ |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 北 28m 公道 道路幅: 12m 接道: 東 22m 公道 道路幅: 5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 指定なし | 都市計画 | |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月26日 | 次回更新日 | 2025年11月09日 |
| 小学校区 | 四国中央市立長津小学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 土居中学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,100万円 |
![]() |
![]() |
四国中央市土居町津根
257万円〜1100万円 |
COMPANY
IC・教育機関・買物等ほど近い利便性の良い事業向宅地