分譲地 土居町津根6号地 愛媛県四国中央市土居町津根|619万円の土地|ジャストホーム株式会社
| 価格 | 619万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛媛県四国中央市土居町津根
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 248.05m² (75.03坪) | 坪単価 | 8.25万円 /坪 |
| 交通 |
JR予讃線 赤星 徒歩7分
|
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 親族や友人が来た時のために、来客用駐車場あり! |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 13.6m 私道 道路幅: 5m 接道: 西 18.2m 公道 道路幅: 5m |
| 私道負担面積 | あり 226.1m² | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 指定なし | 都市計画 | |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月26日 | 次回更新日 | 2025年11月09日 |
| 小学校区 | 四国中央市立長津小学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 土居中学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格619万円 |
![]() |
![]() |
四国中央市土居町津根
257万円〜1100万円 |
COMPANY
前面道路が広く、便利な場所にあります!