分譲地 宮ノ谷 1号地 愛媛県四国中央市川之江町|880万円の土地|ジャストホーム株式会社
価格 | 880万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 愛媛県四国中央市川之江町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 391.85m² (118.53坪) | 坪単価 | 7.42万円 /坪 |
交通 |
JR予讃線 川之江 徒歩14分
|
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 118坪の広い区画は平屋建にも最適!駐車スペースも3台以上可! |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/2025年5月下旬 | 接道状況 | 接道: 西 10.2m 公道 道路幅: 5m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 指定なし | 都市計画 | |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2025年04月08日 | 次回更新日 | 2025年04月22日 |
小学校区 | 四国中央市立川之江小学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 川之江北中学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格880万円 |
![]() |
![]() |
四国中央市川之江町
300万円〜5500万円 |
COMPANY
自然豊かな住環境 教育施設が近く子育て世代におすすめです