売地(金生町下分) 愛媛県四国中央市金生町下分|850万円の土地|ジャストホーム株式会社
価格 | 850万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 愛媛県四国中央市金生町下分
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 199.42m² (60.32坪) | 坪単価 | 14.09万円 /坪 |
交通 |
JR予讃線 川之江 徒歩13分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 現況有姿にてお引き渡しします。 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/即時 | 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | あり 209m² | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新日 | 2024年12月05日 |
小学校区 | 四国中央市立金生第一小学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 川之江南中学校 (愛媛県四国中央市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格850万円 |
四国中央市金生町下分
700万円〜8000万円 |
COMPANY
川之江市内に近い金生町下分の住宅地です。